Damla Doğal Kaynak Suyu’nun analiz değerleri nedir?
Damla Uludağ Gösterge Parametreleri |
|
Alüminyum | <2 μg/L |
Amonyum | <0,03 mg/L |
Klorür | 1,23 mg/L |
Renk | uygun |
İletkenlik (20°C'de) | 174,8 μS/cm |
pH | 7,57 |
Demir | 10 μg/L |
Mangan | <1,0 μg/L |
Koku | uygun |
Oksitlenebilirlik | 0,63 mg/L O2 |
Sülfat | 21,86 mg/L |
Sodyum | 2,07 mg/L |
Tat | uygun |
Koloni sayımı (22°C) | ml'de 1 |
Koliform Bakteri | 250 ml'de 0 |
Bulanıklık | uygun |
Damla Sapanca Gösterge Parametreleri |
|
Alüminyum | Tespit Edilmedi |
Amonyum | Tespit Edilmedi |
Klorür | 1,81 mg/L |
C.perfringens (sporlular dahil) | 0 / 100 ml |
Renk | uygun |
İletkenlik (20°C'de) | 144,2 μS/cm |
pH | 7,6 |
Demir (çift değerli) | Tespit Edilmedi |
Mangan | Tespit Edilmedi |
Koku | uygun |
Oksitlenebilirlik | 0,5 mg/L |
Sülfat | 7,03 mg/L |
Sodyum | 2,3 mg/L |
Tat | uygun |
22°C'de koloni sayımı | 0 / ml |
Koliform Bakteri | 0 / 250 ml |
TOC (Toplam Organik Karbon) | Yapılmadı |
Bulanıklık | uygun |
Damla Köyceğiz Gösterge Parametreleri |
|
Alüminyum | Tespit Edilmedi |
Amonyum | Tespit Edilmedi |
Klorür | 2,2 mg/L |
C.perfringens (sporlular dahil) | 0 / 100 ml |
Renk | uygun |
İletkenlik (20°C'de) | 130 μS/ cm |
pH | 8,9 |
Demir | Tespit Edilmedi |
Mangan | Tespit Edilmedi |
Koku | uygun |
Oksitlenebilirlik | 0,8 mg/ L O2 |
Sülfat | 0,77 mg/ L |
Sodyum | 1,2 mg/L |
Tat | uygun |
22°C'de koloni sayımı | 0 / ml |
Koliform Bakteri | 0 / 250 ml |
Toplam Organik Karbon (TOC) | - |
Bulanıklık | uygun |
Damla Elazığ (Hazar) Gösterge Parametreleri |
|
Alüminyum | 0,21 μg/L |
Amonyum | 0,02 mg/L |
Klorür | 0,87 mg/L |
C.perfringens (sporlular dahil) | - |
Renk | uygun |
İletkenlik (20°C'de) | 167,14 μS/ cm |
pH | 8,2 |
Demir | Tespit Edilmedi |
Mangan | Tespit Edilmedi |
Koku | uygun |
Oksitlenebilirlik | 0 mg/L O2 |
Sülfat | 5 mg/L |
Sodyum | 3,32 mg/L |
Tat | uygun |
22°C'de koloni sayımı | 0 / ml |
Koliform Bakteri | 0 / 250 ml |
Toplam Organik Karbon (TOC) | - |
Bulanıklık | uygun |